Specificatii tehnice
| Categorie | Caietul de sarcini |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | LCD de 27 inchi |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Zona de afișare | 336 × 598 mm |
| Rezoluţie | 1080 × 1920 |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Raport de contrast | 1000:1 |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Unghi de vizualizare | 89 grade / 89 grade / 89 grade / 89 grade |
| Durata de viață a afișajului | >30.000 de ore |
| Tehnologia Touch | Atingerea capacitivă |
| Puncte de atingere | Multi-touch standard cu 10-puncte |
| Atingeți Timp de răspuns | <16 ms |
| Recunoaștere eficientă a atingerii | > 1,5 mm |
| Frecvența de scanare | 200 Hz |
| Precizie de scanare | 4096 × 4096 |
| Sistem | Android / Windows Opțional |
| CPU | Quad-core pe 64-biți Cortex-A55 (până la 2,0 GHz) |
| Memorie | 4GB |
| Depozitare | 64 GB |
| Porturi USB | 1 × USB3.0, 2 × USB2.0, 4 × USB intern |
| Reţea | RJ45 LAN (10M / 100M) |
| Porturi seriale | RS232 (opțional RS485) |
| Fără fir | 2.4G WiFi (Bluetooth opțional) |
| Ieșire audio | 2 × 1W |
| Intrare de putere | AC220V ±10% 50Hz |
| Consumul de energie | Mai mic sau egal cu 200W |
| Consumul în standby | Mai mic sau egal cu 0,5W |
| Temperatura de operare | -20 grade ~ 45 grade |
| Temperatura de depozitare | -10 grade ~ 50 grade |
| Umiditatea de funcționare | 20% – 90% |
| Umiditatea de depozitare | 10% – 90% |
| Altitudine de operare | Sub 2000 de metri |
| Dimensiuni (L×A×D) | 713 × 1856,1 × 460 mm |
Module hardware integrate
Chioșcul de comandă acceptă module hardware-încorporate pentru a permite funcționalitatea completă de comandă cu auto{1}}servire.
| Modul | Descriere |
|---|---|
| Imprimanta termica | Imprimanta de bonuri de 80 mm |
| Scaner de coduri QR | Suporta scanarea codurilor QR |
| Montare POS | Spațiu de instalare POS rezervat |
Calitate și structură a construcției
Chioșcul adoptă un design structural de calitate comercială-adecvat pentru funcționarea pe termen lung în medii publice.
Caracteristicile structurale cheie includ:
- Constructie-dulapului din oțel laminat la rece
- Finisaj de vopsea de copt de calitate-auto
- Design material anti-magnetic și anti-static
- Suprafață netedă cu acoperire rezistentă la coroziune{0}}
Acest design asigură stabilitate, siguranță și durabilitate pentru utilizare comercială continuă.
Scenarii de aplicare
Chioșcul de comandă de 27 de inchi poate fi instalat în diferite medii comerciale, inclusiv:
- Restaurante fast-food
- Sisteme de luat masa cu auto{0}service
- Lanțuri de cafenele
- Spații de alimentație
- Terminale de comandă cu amănuntul
- Soluții inteligente pentru restaurante
FAQ
Î: Ce sisteme de operare sunt acceptate de chioșc?
R: Dispozitivul poate suporta sisteme de operare Android sau Windows, în funcție de cerințele proiectului.
Î: Chioșcul acceptă module hardware suplimentare?
A: Da. Pot fi integrate module precum o imprimantă termică de 80 mm și un scanner de coduri QR.
Î: Ce opțiuni de conectivitate la rețea sunt disponibile?
R: Chioșcul acceptă conexiune LAN prin cablu și WiFi, cu suport opțional Bluetooth.
Î: Chioșcul este potrivit pentru utilizare comercială continuă?
A: Da. Chioșcul este proiectat cu o structură metalică durabilă și componente de calitate comercială, potrivite pentru funcționare pe termen lung.
Tag-uri populare: Chioșc vertical de comandă cu autoservire de 27-inchi, China, chioșc vertical de comandă cu autoservire de 27 inchi, producători, furnizori, fabrică









